| Medium tank M3 Grant and Lee |
|
|
||||||||||||
|
| Typ | Medeltung stridsvagn |
| Beväpning | 1 x 75mm M2 eller M3 1 x 37mm M5 eller M6 3-4x ·30cal Browning MG 7,6mm |
| Pansar | Min 12mm Max 37mm |
| Vikt | 27,2 ton-28,9 ton |
| Besättning | 6 man |
| Motor | M3-M3A2 - Wright Continental R-975 på
343hk M3A3oM3A5 - Twin General Motors 6-71 diesel på 378hk M3A4 - Chrysler A-57 Multibank på 373hk |
| Hastighet | 42km/h |
| Antal | M3 - 4924 stycken M3A1 - 300 stycken M3A2 - 12 stycken M3A3 - 322 stycken M3A4 - 109 stycken M3A5 - 591 stycken |
| Byggår | M3 - augusti 1941-augusti 1942 M3A1 - februari-augusti 1942 M3A2 - januari 1942 M3A3 - mars 1942 M3A4 - juni-augusti 1942 M3A5 - januari-november 1942 |
| Tillverkare | M3 - Detroit Arsenal, American Loco,
Baldwin, Pressed Steel och Pullman M3A1 - American Loco M3A2 - Baldwin M3A3 - Baldwin M3A4 - Detroit Arsenal M3A5 - Baldwin |